11.září 2024
Výtěžek z trhů byl celkem 66.919,-Kč.
VÁNOČNÍ TRHY | ||
1.A | 3.655,- Kč | |
1.B | 4.660,- Kč | |
2.A | 3.403,- Kč | |
2.B | 3.414,- Kč | |
3.A | 2.320,- Kč | |
3.B | 6.001,- Kč | |
4.A | 7.082,- Kč | |
4.B | 6.335,- Kč | |
5.A | 2.222,- Kč | |
5.B | 2.676,- Kč | |
6.A | 1.734,- Kč | |
6.B | 1.677,- Kč | |
7.A | 4525,- Kč | |
7.B | 2.441,- Kč | |
8.A | 1.333,- Kč | |
8.B | 742,- Kč | |
8.C | 2.319,- Kč | |
9.A | 2.676,- Kč | |
9.B | 1.732,- Kč | |
9.A-9. Jídlo |
822,- Kč | |
Celkem | 66.919,- Kč | |
Dne 8.6.2023 se uskutečnilo po dlouhé době Setkání členů žákovských parlamentů základních škol MČ Praha 4 na ZŠ Bítovská.
Vzájemně jsme se inspirovali prostřednictvím sdílení příkladů dobré praxe, představili jsme žákům přínosy žákovských parlamentů na školách,
V druhé části setkání se konal workshop na vzájemné seznámení se členů žákovských parlamentů z různých škol.